Πρόγραμμα Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων TOEIC® Listening and Reading περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013
06/09/2013
Λόγω αυξημένης συμμετοχής στις προσεχείς εξεταστικές Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013, τα αποτελέσματα του TOEIC® Listening and Reading θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό:
Ημερομηνία εξετάσεων | Εξεταστικό Κέντρο | Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων | |
---|---|---|---|
Σεπτέμβριος 2013 | 12, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 23–09–2013 |
13, Παρασκευή | Αθήνα | 24–09–2013 | |
14, Σάββατο | Ηράκλειο, Κάλυμνος, Κόρινθος | 24–09–2013 | |
15, Κυριακή | Λασίθι | 24–09–2013 | |
19, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 30–09–2013 | |
20, Παρασκευή | Αθήνα | 01–10–2013 | |
21, Σάββατο | Αθήνα, Βέροια, Ζάκυνθος, Λέρος, Μεσολόγγι, Σέρρες | 01–10–2013 | |
22, Κυριακή | Πάτρα | 01–10–2013 | |
26, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 07–10–2013 | |
27, Παρασκευή | Αθήνα | 08–10–2013 | |
28, Σάββατο | Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Πτολεμαΐδα | 08–10–2013 | |
29, Κυριακή | Ιωάννινα | 08–10–2013 | |
Οκτώβριος 2013 | 3, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 14–10–2013 |
4, Παρασκευή | Αθήνα | 15–10–2013 | |
10, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 21–10–2013 | |
11, Παρασκευή | Αθήνα | 22–10–2013 | |
12, Σάββατο | Αθήνα | 22–10–2013 | |
17, Πέμπτη | Aθήνα, Θεσσαλονίκη | 29–10–2013 | |
18, Παρασκευή | Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Κοζάνη, Ξάνθη, Σέρρες | 30–10–2013 | |
19, Σάββατο | Αγρίνιο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κως, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρόδος, Σάμος, Σύρος | 30-10-2013 | |
24, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 04–11–2013 | |
25, Παρασκευή | Αθήνα | 05–11–2013 | |
31, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 11–11–2013 | |
Νοέμβριος 2013 | 1, Παρασκευή | Αθήνα | 12–11–2013 |
2, Σάββατο | Ηγουμενίτσα, Σαντορίνη | 12–11–2013 | |
7, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 18–11–2013 | |
8, Παρασκευή | Αθήνα | 19–11–2013 | |
9, Σάββατο | Βόλος, Καβάλα | 19–11–2013 | |
10, Κυριακή | Βέροια | 19–11–2013 | |
14, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 25–11–2013 | |
15, Παρασκευή | Αθήνα | 26–11–2013 | |
21, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 02–12–2013 | |
22, Παρασκευή | Αθήνα | 03–12–2013 | |
23, Σάββατο | Σαντορίνη | 03–12–2013 | |
28, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 09–12–2013 | |
29, Παρασκευή | Αθήνα, Ρόδος |
10–12–2013 |
|
30, Σάββατο | Βόλος | 10–12–2013 | |
Δεκέμβριος 2013 | 1, Κυριακή | Πρέβεζα | 10–12–2013 |
5, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 16–12–2013 | |
6, Παρασκευή | Αθήνα, Ρέθυμνο, Τρίπολη | 17–12–2013 | |
8, Κυριακή | Κεφαλονιά | 17–12–2013 | |
12, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 23–12–2013 | |
13, Παρασκευή | Αθήνα, Μεσολόγγι | 09–01–2014 | |
19, Πέμπτη | Θεσσαλονίκη | 09–01–2014 | |
20, Παρασκευή | Αθήνα | 09-01-2014 | |
20, Παρασκευή | Αγρίνιο, Γιαννιτσά, Καβάλα, Καλαμάτα, Καλαμπάκα, Κοζάνη, Λάρισα, Λευκάδα, Ξάνθη, Ρόδος | 10-01-2014 | |
21, Σάββατο | Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Δράμα, Έδεσσα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Κως, Λαμία, Πάτρα, Πτολεμαΐδα, Σέρρες, Σπάρτη, Τρίπολη, Χίος | 10-01-2014 | |
22, Κυριακή | Βόλος, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Κόρινθος, Μυτιλήνη, Ναύπακτος, Ναύπλιο, Χαλκίδα, Χανιά | 10-01-2014 |
Πληροφορίες
Γλώσσα: | EL, EN |
Τελευταία Ενημέρωση:
2013/12/04 - 14:03:13
Σε αυτή την ενότητα:
Newsletter
Μείνετε Συνδεδεμένοι
Διεθνείς Πιστοποιήσεις
ISO 9001:2015 Certified
Πού θα μας βρείτε
Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr